<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.00">
		<channel>
			<title><![CDATA[Produits]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.esens.fr]]></link>
			<description><![CDATA[Présentation des produits e-sens]]></description>
			<language><![CDATA[fr]]></language>
			<copyright><![CDATA[e-sens 2004]]></copyright>
			<managingeditor><![CDATA[]]></managingeditor>
			<webmaster><![CDATA[]]></webmaster>
			<category><![CDATA[Informations commerciales]]></category>
			<generator><![CDATA[MedTool Rss - e-sens - http://www.esens.fr]]></generator>
			<item>
				<title><![CDATA[Un nouveau venu dans la famille medtools]]></title>
				<pubdate><![CDATA[10/02/2004]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.esens.fr/produits.php]]></link>
				<author><![CDATA[webmaster@esens.fr]]></author>
				<description><![CDATA[Solution complète de diffusion et de partage de News (syndication) basée sur le format RSS. ]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Congrés 2004 de la NSFA]]></title>
				<pubdate><![CDATA[15/02/2004]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.arcol.asso.fr/]]></link>
				<author><![CDATA[JF Pannas]]></author>
				<description><![CDATA[Cette société médicale loue chaque année le logiciel Medtool permettant de gérer la soumission des abstracts, l'accès des relecteurs, la validation.
Medtool abstract est réalisé par E-sens.]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Une évolution du Medtool ABSTRACT]]></title>
				<pubdate><![CDATA[15/03/2004]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.esens.fr/produits.php?fam=wmt]]></link>
				<author><![CDATA[JF Pannas]]></author>
				<description><![CDATA[E-SENS propose aux sociétés et associations médicales d'utiliser les medtools :
- abstract.
- bourses scientifiques.]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Le Collège des Ophtalmologistes de France annonce]]></title>
				<pubdate><![CDATA[20/04/2004]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://cohf.medtool.net]]></link>
				<author><![CDATA[jfp]]></author>
				<description><![CDATA[Le COHF, Collège des Opthalmologistes des Hôpitaux Français, a sélectionné la société 
E-sens pour la réalisation de son extranet médical.
L'objectif de cet extranet, partager les connaissances en ophtalmologie entre médecins, échanger sur l'actualité ophtalmologique autour d'un forum, diffuser des actes opétratoires ophtalmo via la vidéo .]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Une association d'Ostéopathes de Bordeaux choisit NETagenda]]></title>
				<pubdate><![CDATA[03/07/2004]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.osteo-chartrons.net]]></link>
				<author><![CDATA[S04]]></author>
				<description><![CDATA[Avec NETagenda, plusieurs Ostéopathes ont décidé de gérer leurs agendas de prise de rendez-vous sur internet. Amené à consulter en différents lieux (cabinet et clinique Saint MArtin à Pessac), M Bruno Ducoux DO a été convaincu des services rendus par NETagenda. ]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Des Ostéopathes nous confient la réalisation de leur site internet.]]></title>
				<pubdate><![CDATA[28/10/2004]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.osteo-chartrons.net]]></link>
				<author><![CDATA[jfpannas@esens.fr]]></author>
				<description><![CDATA[Un site internet qui se veut pédagogue et ludique, l'ostéopathie au milieu des dauphins. Un site s'adressant aux publics curieux mais également aux professionnels souhaitant se former.]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[PRCA, une maladie rare à mieux connaître.]]></title>
				<pubdate><![CDATA[28/10/2004]]></pubdate>
				<link><![CDATA[jfpannas@esens.fr]]></link>
				<author><![CDATA[jfp]]></author>
				<description><![CDATA[Afin de mieux connaître, le PRCA, une maladie rare, un programme a été conçu pour l'hôpital TENON de l'AP-HP. Prémices d'un futur réseau de soins PRCA au niveau européen.]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Les 5 émes Journées des Urgences Pédiatriques du Sud-Ouest]]></title>
				<pubdate><![CDATA[16/11/2004]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://hopitaldesenfants.medtool.net]]></link>
				<author><![CDATA[jf pannas]]></author>
				<description><![CDATA[E-SENS participait au travers du site et des MEDTOOL aux 5émes journées des urgences pédiatriques du SUd Ouest. Plus de 300 professionnels(elles) ont suivi les thèmes de santé. C'est un outil  pour les pédiatres, urgentistes, infirmières, et sa fréquentation est en régulière hausse (réseau urgentistes Sud Ouest).]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Les High Tech de Cardiologie choisissent MEDTOOL]]></title>
				<pubdate><![CDATA[26/05/20]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.hightech-cardio.org]]></link>
				<author><![CDATA[jfp]]></author>
				<description><![CDATA[Les journées de la cardiologie interventionnelle utilisent un système de gestion de contenus adapté au monde médical : diaporama, vidéo, cas clinique. MEDTOOL est un projet Open SOurce, collaboratif, offrant aux médecins autonomie et souplesse dans la diffusion de connaissances . MEDTOOL est un produit E-SENS.]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[NEPHROTEST TENON - NEPHROTEST HEGP]]></title>
				<pubdate><![CDATA[28/06/2005]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.esens.fr/produits.php?fam=rs]]></link>
				<author><![CDATA[jfpannas@esens.fr]]></author>
				<description><![CDATA[Nephrotest, projet de recherche primé par l'INSERM. E-SENS a réalisé un programme informatique démarré en 2001. Arrivé à maturité, ce programme va accélérer la prise en compte des données en s'appuyant sur des modules JAVA.]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Evolution du logiciel NEPHROTEST]]></title>
				<pubdate><![CDATA[02/09/2005]]></pubdate>
				<link><![CDATA[]]></link>
				<author><![CDATA[jfp]]></author>
				<description><![CDATA[NEPHROTEST s’enrichit d’un module d’importations de données médicales NETlab. NEPHROTEST est un projet multicentrique des hôpitaux TENON, HEGP (POMPIDOU), BICHAT  de l'AP HP concernant l’insuffisance rénale chronique. ]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Institut Cardio Vasculaire Paris Sud réalise la quatrième version de son site internet.]]></title>
				<pubdate><![CDATA[04/10/2005]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.icps.com.fr]]></link>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<description><![CDATA[Une page d'accueil affichant l'essentiel des informations. L'IRM cardiaque, la cardiologie interventionnelle, la cardiologie p&eacute;diatrique, l'angioplastie p&eacute;riph&eacute;rique.  Et des techniques m&eacute;dicales r&eacute;centes telles l'angioplastie r&eacute;nale, l'acoolisation septale, la dilatation des valvulopathies. Des explications claires, des outils de demande de rendez-vous permettant aux cardiologues de lancer une demande d'examen pour leur patient apr&egrave;s les horaires habituels de l'accueil.  Enfin, l'ICPS souhaite inciter leurs confr&egrave;res &agrave; s'inscrire aux E.P.U.  qui auront lieu r&eacute;guli&egrave;rement. l'ICPS donne acc&egrave;s aux protocoles au travers d'une biblioth&egrave;que interactive .  - Un cardiologue de l'ICPS fut l'interlocuteur direct du projet. - E-SENS r&eacute;alise le site, la charte et surtout a inject&eacute; sa technique des Medtool.net afin de laisser plus d'autonomie aux m&eacute;decins de l'ICPS.]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[7dced765595708eb123fd7499c5023f7]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Bifurc.net  V3  est lancé en septembre.]]></title>
				<pubdate><![CDATA[04/10/2005]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.bifurc.net]]></link>
				<author><![CDATA[jfp]]></author>
				<description><![CDATA[Le site internet présente des cas cliniques, des vidéo, permettant aux médecins d'enrichir leurs connaissances.
La date de lancement du site internet a précédé la tenue  des premières rencontre de l'European Bifurcation Club.
80 médecins de différentes nationalités ont participé à des débats contradictoires sur cette technique de la cardiologie interventionnelle.

Le site internet médical est réalisé par E-SENS.
- L'objectif de bifurc.net V2, était d'apporter une totale autonomie à l'équipe médicale animatrice du projet. 
- Pour la V3, s'ajoute à l'autonomie , la mutualisation des cas cliniques entre les cardiologues. ]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[L'hôpital des enfants de Bordeaux et CMS]]></title>
				<pubdate><![CDATA[17/09/2006]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.hopitaldesenfants.net]]></link>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<description><![CDATA[Ces journées organisés par des médecins de l'hopital des enfants du CHU Bordeaux ( PELLEGRIN )permettent aux professionnels de santé de la pédiatrie en aquitaine d'approfondir leurs connaissances médicales, de détecter des situations comme le syndrome du bébé secoué, le saturnisme, les risques infectieux et alergiques.

Le website de l'hopital des enfants permettant aux pédiatres de revenir ultérieurement sur une donnée, un protocole, un syndrome exposés lors des journées.

Le site de l'hopital des enfants est réalisé par E-SENS.]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La technologie Medtool facilite la mise en place de CORE CENTER (mini réseaux de soins) , Medtool reconnaissant le format DICOME pour l'imagerie médicale.  Un délai de mise en fonctionnement de moins de 2 mois.]]></title>
				<pubdate><![CDATA[01/06/2006]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.hightech-cardio.org]]></link>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<description><![CDATA[rappelons que la société e-SENS porte un projet open source de gestion et diffusion de contenus médicaux.
Les medtools, système Linux évolué répond aux besoins des médecins dans le partage de connaissances et la télémédecine.]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Groupe Européen Arthroscopie du Poignet sélectionne les Medtools pour le site internet médical  wristarthroscopy.eu. Deux impératifs fixés : autonomie et économie !]]></title>
				<pubdate><![CDATA[17/09/2006]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.wristarthroscopy.eu]]></link>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<description><![CDATA[Le GEAP pr&eacute;sent sur 5 pays souhaitait un website m&eacute;dical permettant de cr&eacute;er des groupes de travail, diffuser des vid&eacute;o chirurgicales, mettre en avant les diaporamas des &eacute;tudes en cours. <br />Ce site est un support pour le suivi des formations des chirurgiens &agrave; l'IRCADE.]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[cff014cadd4eb2ca9de07fc11fb92e62]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Réseau de santé sur la prise en charge de la maladie rénale (IRC) sur Paris et le Nord et l'Est de L'ile de France : Néphronest basé sur une technologie Medtool]]></title>
				<pubdate><![CDATA[11/06/2007]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.nephronest.fr]]></link>
				<author><![CDATA[pfj]]></author>
				<description><![CDATA[<p><strong>Un r&eacute;seau de sant&eacute; portant sur la maladie r&eacute;nale a vu le jour fin 2006.</strong> <font size=\"2\">Le R&eacute;seau N&eacute;phronEst a pour finalit&eacute; d&rsquo;am&eacute;liorer la prise en charge de l&rsquo;insuffisant r&eacute;nal chronique dans le Nord Est de l&rsquo;Ile de France. </font></p>  <p><font size=\"2\">Nos objectifs et nos actions concernent le public touch&eacute; par la maladie r&eacute;nale afin d'&eacute;pauler chaque malade sur l'est francilien dans son parcours de soins. Mais &eacute;galement les professionnels de sant&eacute; : m&eacute;decins g&eacute;n&eacute;ralistes, pharmaciens, biologistes, di&eacute;t&eacute;ticiens, infirmi&egrave;res, psychologues dans un but de coordination. </font></p>  <p><font size=\"2\">Cette r&eacute;alit&eacute; du r&eacute;seau de sant&eacute; : retarder les effets de la maladie et am&eacute;liorer le quotidien de la personne.</font></p>]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[46b12ccd402ed595d9f1c66240856582]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[L'Institut Jacques Cartier confie son intranet à E-SENS et sa technologie open source Medtool]]></title>
				<pubdate><![CDATA[12/06/2007]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.institut-jacques-cartier.fr]]></link>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<description><![CDATA[L'intranet de Jacques Cartier concernait 850 personnes et a &eacute;t&eacute; mis en oeuvre en 3 mois. Il s'agit d'un intranet de mat&eacute;rio-vigilance.]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[41b5da124d949d3afdcfa53e6997f318]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[L'institut Jacques CARTIER à Massy a choisi la plateforme internet MEDTOOL  pour la réalisation de son nouveau site web.]]></title>
				<pubdate><![CDATA[05/09/2008]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.institut-jacques-cartier.com/equipe/equipes-soignantes.php?ref=POLES/0-SPECIALITES]]></link>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<description><![CDATA[<p>L'Institut Jacques CARTIER &agrave; Massy a souhait&eacute; apporter plus d'interactivit&eacute; entre les visiteurs et le corps m&eacute;dical au travers de son site internet.</p>  <p>Plus qu'un livret d'accueil classique, le site web de Jacques CARTIER (Massy) facilite l'approche de l'&eacute;tablissement pour les visiteurs et patients de plus en plus nombreux &agrave; passer par internet avant de franchir les portes de l'Insitut.</p>  <p>e-SENS est intervenue dans la r&eacute;alisation du site mais aussi comme support de l'&eacute;quipe responsable du projet aupr&egrave;s de l'ensemble des m&eacute;decins. L'innovation r&eacute;alis&eacute;e marque les pr&eacute;mices du web 2.0 dans la sant&eacute;.</p>]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[022def2ca2f689618584985c5c0bc19d]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[e-SENS sera présent aux 11éme RMLL à BORDEAUX du 6 au 11 juillet sur l'espace RMLL ENTREPRISES et LOGICIELS LIBRES]]></title>
				<pubdate><![CDATA[08/04/2010]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://2010.rmll.info/-Entreprises-et-Logiciel-Libre-.html]]></link>
				<author><![CDATA[jfp]]></author>
				<description><![CDATA[<p>e-SENS, SSLL dans le domaine e-sant&eacute;, sera pr&eacute;sente aux RMLL du 6 au 11 juillet 2010 &agrave; BORDEAUX sur l'espace &quot;Entreprises et Logiciels LIbres&quot; avec PROLIBRE.net&nbsp; www.prolibre.net</p>  <p>Pour en savoir plus nous contacter au 05 57 83 10 70</p>]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[c0bf565a2327271ccfda01d530c38d20]]></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[<strong>e-SENS recrute un développeur Java</strong><br> En savoir plus .....]]></title>
				<pubdate><![CDATA[05/07/2010]]></pubdate>
				<link><![CDATA[]]></link>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<description><![CDATA[<p>Dans le cadre d\'une mission pour un grand compte, e-SENS recrute un jeune d&eacute;velopeur Java familier avec la mise en oeuvre de WebServices.<br />  Des connaissances en langages XML, SVG et environnement Unix seront &eacute;galement appr&eacute;ci&eacute;es.</p>  <p>La mission doit d&eacute;marrer cet &eacute;t&eacute;.</p>  <p>Envoyer nous vos candidatures &agrave; l\'adresse job@esens.fr.</p>  <p>Ou en passant par le site en <a href=\"form_contact.php?dest=contact\">cliquant ici</a></p>]]></description>
				<comments><![CDATA[]]></comments>
				<category><![CDATA[]]></category>
				<enclosure><![CDATA[9630c3f1ecc6e6779bebae9d903128fe]]></enclosure>
			</item>
		</channel>
	</rss>