<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.00">
		<channel>
			<title><![CDATA[Produits]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.esens.fr]]></link>
			<description><![CDATA[Présentation des produits e-sens]]></description>
			<language><![CDATA[fr]]></language>
			<copyright><![CDATA[e-sens 2004]]></copyright>
			<managingeditor><![CDATA[]]></managingeditor>
			<webmaster><![CDATA[]]></webmaster>
			<category><![CDATA[Informations commerciales]]></category>
			<generator><![CDATA[MedTool Rss - e-sens - http://www.esens.fr]]></generator>
			<item>
				<title><![CDATA[BICHAT intègre PLANOP au sein de GILDA]]></title>
				<pubdate><![CDATA[30/03/2004]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.esens.fr/produits.php]]></link>
				<author><![CDATA[jfpannas@free.fr]]></author>
				<description><![CDATA[PLANOP logiciel de plannification des blocs opératoires (programme de bloc et planning de bloc opératoire) conçu sous LINUX est désormais intégré au système de gestion du patient GILDA de l'AP-HP (Bichat, HEGP, Saint Louis, Beaujon, Tenon, la Pitié Salpétrière, Necker).
La mise en production a été réalisée à l'hopital BICHAT. 
E-sens rappelle que les systèmes informatiques hospitaliers C-PAGE et GILDA sont issus de la même source. ]]></description>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[PLANOP prend sa place de brique applicative du SIH de l'hôpital BICHAT!]]></title>
				<pubdate><![CDATA[28/10/2004]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.esens.fr/produits.php?fam=po]]></link>
				<author><![CDATA[jf pannas]]></author>
				<description><![CDATA[C'est fait! L'ensemble des spécialités chirurgicales de l'hôpital BICHAT - CLAUDE BERNARD utilise PLANOP pour la préparation de son planning de blocs opératoires. PLANOP assistera les professionnels de santé plus de 4000 fois. Rappelons que PLANOP est un projet open source réalisé dans l'environnement LINUX. PLANOP à su se connecter au SIH GILDAZ utilisé par les hôpitaux de l'AP-HP. La force de PLANOP vient de sa souplesse, les spécialités chirurgicales étant très différentes les unes des autres, PLANOP a pu être enrichi par chacun.
Nous sommes à votre disposition au 05 57 8310 70 ou au 06 77 6333 57.]]></description>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Nouveau module d']]></title>
				<pubdate><![CDATA[16/11/2004]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.esens.fr/produits.php?fam=po]]></link>
				<author><![CDATA[jfpannas]]></author>
				<description><![CDATA[PLANOP (planning et programme opératoire informatisé) franchit une étape dans l'intégration de ce logiciel de plannification des actes et interventions chirurgicales dans un S.I.H. de l'AP-HP. Après une réunion des utilisateurs PLANOP sera accessible depuis l'intranet de l'AP-HP. PLANOP mobilise le travail d'une équipe de 4 personnes.]]></description>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[PLANOP module de traçabilité]]></title>
				<pubdate><![CDATA[10/01/2005]]></pubdate>
				<link><![CDATA[]]></link>
				<author><![CDATA[jfp]]></author>
				<description><![CDATA[Afin d'améliorer l'exploitation de PLANOP, logiciel de planification des programmes opératoires, un module assurant la traçabilité des actions, des annulations de patient programmé, des dispositifs implantables était demandé. C'est désormais chose faite.]]></description>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[le réseau de l'AP-HP ouvre une porte à PLANOP]]></title>
				<pubdate><![CDATA[12/04/2005]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.ap-hp.fr]]></link>
				<author><![CDATA[jfpannas E SENS]]></author>
				<description><![CDATA[Il y a deux mois les ingénieurs réseaux de l'hôpital BICHAT CLAUDE BERNARD et d'un autre hôpital de l'AP-HP ont ouvert un accès à PLANOP.
 
En effet, des médecins attachés à l'hôpital BICHAT peuvent continuer leurs réservations au bloc opératoire depuis tous les autres hôpitaux de l'AP-HP. L'amélioration engendrée par PLANOP de la prise en charge du patient en terme de date, lieu, opérateur est donc étendue au réseau hospitalier.]]></description>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[module anesthésie pour PLANOP]]></title>
				<pubdate><![CDATA[2]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.esens.fr/produits.php?fam=po]]></link>
				<author><![CDATA[jf panna]]></author>
				<description><![CDATA[Les anesthésistes accèdent désormais à PLANOP (logiciel de plannification des actes opératoires sur le planning opératoire, programme pré opératoire). Les anesthésistes, accèdent aux fiches patients créées par les chirurgiens et peuvent ainsi les compléter après la consultation d'anesthésie. Un visuel permet à la cadre de bloc de voir en un seul coup d'oeil si chaque patient a eu sa consultation pré-opératoire.]]></description>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Planning opératoire sur Intranet issu du terrain et de la technologie LINUX, in situ in vivo depuis 2002 cherche équipe pilote dans nouvel établissement.]]></title>
				<pubdate><![CDATA[17/09/2006]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://esens.fr/produits.php?fam=po]]></link>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<description><![CDATA[Vous souhaitez en savoir plus sur PLANOP, je vous réponds directement au 05 57 83 10 70.
Laurent Trémouilles ou Jean Francois Pannas]]></description>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[circuit bloc opératoire : source d'économies non négligeables pour les établissements, sans réduire l'activité du bloc!]]></title>
				<pubdate><![CDATA[14/11/2006]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.esens.fr/produits.php?fam=po]]></link>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<description><![CDATA[Les ressources temps faisant souvent défaut aux équipes de soins, il est possible de trouver des ressources temps dans une nouvelle organisation du circuit amenant au bloc opératoire. Les équipes médicales trouvent en PLANOP un logiciel idéal pour mener à bien une nouvelle organisation du circuit opératoire .]]></description>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Grand hôpital de la région parisienne informatise le planning de ses blocs opératoires.]]></title>
				<pubdate><![CDATA[27/11/2006]]></pubdate>
				<link><![CDATA[http://www.aphp.fr]]></link>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<description><![CDATA[De l\'acceptation des équipes médicales pour informatiser leur programme opératoire, à la mise en place de PLANOP et la formation des équipes : en 4 mois, PLANOP est entré en fonction.]]></description>
			</item>
		</channel>
	</rss>
